Хизматрасонии қолаби сӯзандоруи баландсифати ABS пластикии қисмҳои фармоишӣ Таъминкунандаи қисмҳои тазриқи пластикии пластикӣ
Тавсифи маҳсулот
Адад | Қисмҳои қолаб |
ваъда медихем | Ҳама ба мизоҷон нигаронида шудаанд, ҳеҷ гоҳ барои фоидаи кӯтоҳмуддат ва фоидаи дарозмуддат фурӯшанд |
истехсол мекунем | Қолаб, прототип, қолаби тазриқӣ, васлкунии маҳсулот, чопи рӯизаминӣ, пошидани ҳамгироии рӯизаминӣ |
Лутфан пешниҳод кунед | 20-35 руз |
Вақти маҳсулот | 7-15 рӯз |
Дақиқии мода | +/-0,01мм |
Ҳаёти қолаб | 50-100 миллион тир |
Холии қолаб | Як холигӣ, бисёркавита ё ҳамон маҳсулоти гуногун якҷоя карда мешаванд |
Маводи қолаб | P20,2738,2344,718,S136,8407,NAK80,SKD61,H13 |
Системаи даванда | Давандаи гарм ва давандаи хунук |
Маводи асосӣ | P20,2738,2344,718,S136,8407,NAK80,SKD61,H13 |
Анҷом | Питинги калима, ороиши оина, сатҳи matte, striae |
Стандарт | HASCO, DME ё вобаста аст |
Нармафзор | Вақти тарроҳии CAD, PRO-E, UG: 1-3 рӯз (шароити муқаррарӣ) |
Системаи сифат | ISO 9001: 2008 |
Бастабандии маҳсулот
Фабрикаи мо